International Rates
* Unlimited calling to 3,169 global destinations with our Broadband Phone Service through Flat-Rate International calling.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Country | Code | Rate |
|---|---|---|
| Taiwan | 886 | $0.03 |
| Taiwan - Cellular | 8869 | $0.15 |
| Taiwan - Cellular | 88660 | $0.15 |
| Taiwan - Cellular | 88670 | $0.15 |
| Taiwan - Taipei | 8862 | $0.03 |
| Tajikistan | 992 | $0.21 |
| Tajikistan - Cellular | 99291 | $0.21 |
| Tanzania | 255 | $0.25 |
| Tanzania - Cellular | 2557 | $0.32 |
| Tanzania - Dar es Salaam | 25522 | $0.25 |
| Tanzania - Zanzibar | 25524 | $0.25 |
| Thailand | 66 | $0.04 |
| Thailand - Bangkok | 662 | $0.04 |
| Thailand - Bangkok | 6637 | $0.04 |
| Thailand - Cellular DTAC | 66549 | $0.04 |
| Thailand - Cellular DTAC | 66751 | $0.04 |
| Thailand - Cellular DTAC | 66760 | $0.04 |
| Thailand - Cellular DTAC | 66771 | $0.04 |
| Thailand - Cellular DTAC | 66731 | $0.04 |
| Thailand - Cellular DTAC | 66740 | $0.04 |
| Thailand - Cellular DTAC | 66738 | $0.04 |
| Thailand - Cellular DTAC | 66749 | $0.04 |
| Thailand - Cellular DTAC | 66769 | $0.04 |
| Thailand - Cellular DTAC | 66451 | $0.04 |
| Thailand - Cellular DTAC | 66561 | $0.04 |
| Thailand - Cellular DTAC | 66767 | $0.04 |
| Thailand - Cellular DTAC | 66730 | $0.04 |
| Thailand - Cellular DTAC | 66741 | $0.04 |
| Thailand - Cellular DTAC | 66761 | $0.04 |
| Thailand - Cellular DTAC | 66770 | $0.04 |
| Thailand - Cellular DTAC | 66750 | $0.04 |
| Thailand - Cellular DTAC | 66739 | $0.04 |
| Thailand - Cellular Other | 661 | $0.04 |
| Thailand - Cellular Other | 669 | $0.04 |
| Thailand - Cellular Other | 666 | $0.04 |
| Thailand - Cellular Other | 6631 | $0.04 |
| Thailand - Cellular Other | 6648 | $0.04 |
| Thailand - Cellular Other | 6659 | $0.04 |
| Thailand - Cellular Other | 6679 | $0.04 |
| Thailand - Cellular Other | 6647 | $0.04 |
| Thailand - Cellular Other | 6641 | $0.04 |
| Thailand - Cellular Other | 6650 | $0.04 |
| Thailand - Cellular Other | 6670 | $0.04 |
| Thailand - Cellular Other | 6630 | $0.04 |
| Thailand - Cellular Other | 6649 | $0.04 |
| Thailand - Cellular Other | 6658 | $0.04 |
| Thailand - Cellular Other | 6678 | $0.04 |
| Thailand - Cellular Other | 6633 | $0.04 |
| Thailand - Cellular Other | 6652 | $0.04 |
| Thailand - Cellular Other | 6657 | $0.04 |
| Thailand - Cellular Other | 6672 | $0.04 |
| Thailand - Cellular Other | 6640 | $0.04 |
| Thailand - Cellular Other | 6646 | $0.04 |
| Thailand - Cellular Other | 6651 | $0.04 |
| Thailand - Cellular Other | 6671 | $0.04 |
| Thailand - Cellular True | 66768 | $0.04 |
| Thailand - Cellular True | 66777 | $0.04 |
| Thailand - Cellular True | 66350 | $0.04 |
| Thailand - Cellular True | 66378 | $0.04 |
| Thailand - Cellular True | 663792 | $0.04 |
| Thailand - Cellular True | 66398 | $0.04 |
| Thailand - Cellular True | 66351 | $0.04 |
| Thailand - Cellular True | 66371 | $0.04 |
| Thailand - Cellular True | 663797 | $0.04 |
| Thailand - Cellular True | 66360 | $0.04 |
| Thailand - Cellular True | 66377 | $0.04 |
| Thailand - Cellular True | 663798 | $0.04 |
| Thailand - Cellular True | 66391 | $0.04 |
| Thailand - Cellular True | 66392 | $0.04 |
| Thailand - Cellular True | 66397 | $0.04 |
| Thailand - Cellular True | 66320 | $0.04 |
| Thailand - Cellular True | 66340 | $0.04 |
| Thailand - Cellular True | 663793 | $0.04 |
| Thailand - Cellular True | 663794 | $0.04 |
| Thailand - Cellular True | 663796 | $0.04 |
| Thailand - Cellular True | 66399 | $0.04 |
| Thailand - Cellular True | 66450 | $0.04 |
| Thailand - Cellular True | 66321 | $0.04 |
| Thailand - Cellular True | 66361 | $0.04 |
| Thailand - Cellular True | 663795 | $0.04 |
| Thailand - Cellular True | 66370 | $0.04 |
| Thailand - Cellular True | 663799 | $0.04 |
| Thailand - Cellular True | 66390 | $0.04 |
| Togo | 228 | $0.44 |
| Tonga | 676 | $0.36 |
| Trinidad & Tobago | 1868 | $0.24 |
| Tunisia | 216 | $0.35 |
| Tunisia - Cellular Orascom | 21620 | $0.59 |
| Tunisia - Cellular Orascom | 21621 | $0.59 |
| Tunisia - Cellular Orascom | 21622 | $0.59 |
| Tunisia - Cellular Orascom | 21623 | $0.59 |
| Tunisia - Cellular Orascom | 21624 | $0.59 |
| Tunisia - Cellular Other | 2169 | $0.59 |
| Tunisia - Cellular Other | 2162 | $0.59 |
| Tunisia - Cellular Tunisie Telecom | 21690 | $0.51 |
| Tunisia - Cellular Tunisie Telecom | 21691 | $0.51 |
| Tunisia - Cellular Tunisie Telecom | 21694 | $0.51 |
| Tunisia - Cellular Tunisie Telecom | 21695 | $0.51 |
| Tunisia - Cellular Tunisie Telecom | 21696 | $0.51 |
| Tunisia - Cellular Tunisie Telecom | 21697 | $0.51 |
| Tunisia - Cellular Tunisie Telecom | 21698 | $0.51 |
| Tunisia - Cellular Tunisie Telecom | 21699 | $0.51 |
| Turkey | 90 | $0.07 |
| Turkey - Ankara | 90312 | $0.04 |
| Turkey - Cellular Aria | 9055 | $0.37 |
| Turkey - Cellular Globalstar | 90592 | $0.37 |
| Turkey - Cellular Globalstar | 90594 | $0.37 |
| Turkey - Cellular Globalstar | 90596 | $0.37 |
| Turkey - Cellular Other | 905 | $0.37 |
| Turkey - Cellular Telsim | 9054 | $0.36 |
| Turkey - Cellular Turkcell | 90532 | $0.36 |
| Turkey - Cellular Turkcell | 90533 | $0.36 |
| Turkey - Cellular Turkcell | 90534 | $0.36 |
| Turkey - Cellular Turkcell | 90535 | $0.36 |
| Turkey - Cellular Turkcell | 90536 | $0.36 |
| Turkey - Cellular Turkcell | 90537 | $0.36 |
| Turkey - Cellular Turkcell | 90538 | $0.36 |
| Turkey - Cellular Turkcell | 90539 | $0.36 |
| Turkey - Cellular Turkcell North Cyprus | 9053382 | $0.36 |
| Turkey - Cellular Turkcell North Cyprus | 9053383 | $0.36 |
| Turkey - Cellular Turkcell North Cyprus | 9053384 | $0.36 |
| Turkey - Cellular Turkcell North Cyprus | 9053385 | $0.36 |
| Turkey - Cellular Turkcell North Cyprus | 9053386 | $0.36 |
| Turkey - Cellular Turkcell North Cyprus | 9053387 | $0.36 |
| Turkey - Cellular Turkcell North Cyprus | 9053388 | $0.36 |
| Turkey - Cellular Turkcell North Cyprus | 9053389 | $0.36 |
| Turkey - Istanbul | 90212 | $0.04 |
| Turkey - Istanbul | 90216 | $0.04 |
| Turkey - North Cyprus | 90392 | $0.14 |
| Turkmenistan | 993 | $0.25 |
| Turks & Caicos | 1649 | $0.27 |
| Turks & Caicos - Cellular | 1649242 | $0.46 |
| Turks & Caicos - Cellular | 1649245 | $0.46 |
| Turks & Caicos - Cellular | 1649243 | $0.46 |
| Turks & Caicos - Cellular | 1649241 | $0.46 |
| Turks & Caicos - Cellular | 1649332 | $0.46 |
| Turks & Caicos - Cellular | 1649341 | $0.46 |
| Turks & Caicos - Cellular | 1649231 | $0.46 |
| Turks & Caicos - Cellular | 1649232 | $0.46 |
| Turks & Caicos - Cellular | 1649342 | $0.46 |
| Turks & Caicos - Cellular | 1649244 | $0.46 |
| Turks & Caicos - Cellular | 1649331 | $0.46 |
| Tuvalu | 688 | $4.80 |
| Tajikistan Dushanbe | 992372 | $0.21 |
| Tanzania Celtel Mobile | 25578 | $0.32 |
| Tanzania TIGO Mobile | 25571 | $0.32 |
| Tanzania Vodacom Mobile | 25575 | $0.32 |
| Tanzania Vodacom Mobile | 25576 | $0.32 |
| Tanzania Zantel Mobile | 25577 | $0.32 |
| Thailand Mobile | 668 | $0.04 |
| Togo Mobile | 2280 | $0.44 |
| Togo Mobile | 2289 | $0.44 |
| Togo Moov Mobile | 22894 | $0.44 |
| Togo Moov Mobile | 22895 | $0.44 |
| Togo Moov Mobile | 22896 | $0.44 |
| Togo Moov Mobile | 22897 | $0.44 |
| Togo Togocel Mobile | 22890 | $0.44 |
| Togo Togocel Mobile | 22891 | $0.44 |
| Togo Togocel Mobile | 22892 | $0.44 |
| Togo Togocel Mobile | 22893 | $0.44 |
| Togo Togocel Mobile | 22898 | $0.44 |
| Togo Togocel Mobile | 22899 | $0.44 |
| Tokelau All Country | 690 | $13.50 |
| Trinidad & Tobago Digicel Mobile | 18683 | $0.24 |
| Trinidad & Tobago Digicel Mobile | 186829 | $0.24 |
| Trinidad & Tobago Mobile | 186840 | $0.24 |
| Trinidad & Tobago Mobile | 186846 | $0.24 |
| Trinidad & Tobago Mobile | 186847 | $0.24 |
| Trinidad & Tobago Mobile | 186848 | $0.24 |
| Trinidad & Tobago Mobile | 186849 | $0.24 |
| Trinidad & Tobago Mobile | 186868 | $0.24 |
| Trinidad & Tobago Mobile | 186871 | $0.24 |
| Trinidad & Tobago Mobile | 186872 | $0.24 |
| Trinidad & Tobago Mobile | 186873 | $0.24 |
| Trinidad & Tobago Mobile | 186874 | $0.24 |
| Trinidad & Tobago Mobile | 186875 | $0.24 |
| Trinidad & Tobago Mobile | 186876 | $0.24 |
| Trinidad & Tobago Mobile | 186877 | $0.24 |
| Trinidad & Tobago Mobile | 186878 | $0.24 |
| Trinidad & Tobago Mobile | 186879 | $0.24 |
| Trinidad & Tobago Mobile | 1868410 | $0.24 |
| Trinidad & Tobago Mobile | 1868412 | $0.24 |
| Trinidad & Tobago Mobile | 1868413 | $0.24 |
| Trinidad & Tobago Mobile | 1868414 | $0.24 |
| Trinidad & Tobago Mobile | 1868415 | $0.24 |
| Trinidad & Tobago Mobile | 1868416 | $0.24 |
| Trinidad & Tobago Mobile | 1868417 | $0.24 |
| Trinidad & Tobago Mobile | 1868418 | $0.24 |
| Trinidad & Tobago Mobile | 1868419 | $0.24 |
| Trinidad & Tobago Mobile | 1868420 | $0.24 |
| Trinidad & Tobago Mobile | 1868421 | $0.24 |
| Trinidad & Tobago Mobile | 1868620 | $0.24 |
| Trinidad & Tobago Mobile | 1868678 | $0.24 |
| Trinidad & Tobago Mobile | 1868701 | $0.24 |
| Trinidad & Tobago Mobile | 1868702 | $0.24 |
| Trinidad & Tobago Mobile | 1868703 | $0.24 |
| Trinidad & Tobago Mobile | 1868704 | $0.24 |
| Trinidad & Tobago Mobile | 1868705 | $0.24 |
| Trinidad & Tobago Mobile | 1868706 | $0.24 |
| Trinidad & Tobago Mobile | 1868707 | $0.24 |
| Trinidad & Tobago Mobile | 1868708 | $0.24 |
| Trinidad & Tobago Mobile | 1868709 | $0.24 |
| Turkey AVEA Mobile | 9050 | $0.37 |
| Turkey Turkcell Mobile | 9053 | $0.36 |
| Turks & Caicos Digicel Mobile | 1649333 | $0.46 |
| Turks & Caicos Digicel Mobile | 1649343 | $0.46 |




