International Rates
* Unlimited calling to 3,169 global destinations with our Broadband Phone Service through Flat-Rate International calling.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Country | Code | Rate |
|---|---|---|
| Macau | 853 | $0.10 |
| Macau - Cellular | 8536 | $0.10 |
| Macedonia | 389 | $0.24 |
| Macedonia - Cellular Cosmofon | 38975 | $0.54 |
| Macedonia - Cellular Cosmofon | 38976 | $0.54 |
| Macedonia - Cellular Mobimak | 38970 | $0.56 |
| Macedonia - Cellular Mobimak | 38971 | $0.56 |
| Macedonia - Cellular Other | 3897 | $0.53 |
| Macedonia - Premium | 3898 | $0.24 |
| Madagascar | 261 | $0.35 |
| Madagascar - Cellular Madacom | 26133 | $0.34 |
| Madagascar - Cellular Orange | 26132 | $0.48 |
| Madagascar - Cellular Space | 26122 | $0.37 |
| Madagascar - Cellular Space | 2612002 | $0.37 |
| Malawi | 265 | $0.17 |
| Malaysia | 60 | $0.03 |
| Malaysia - Cellular Celcom | 6010 | $0.07 |
| Malaysia - Cellular Celcom | 6013 | $0.07 |
| Malaysia - Cellular Celcom | 60148 | $0.07 |
| Malaysia - Cellular Celcom | 6019 | $0.07 |
| Malaysia - Cellular Digi | 6016 | $0.08 |
| Malaysia - Cellular Digi | 60146 | $0.08 |
| Malaysia - Cellular Maxis | 6012 | $0.08 |
| Malaysia - Cellular Maxis | 60142 | $0.08 |
| Malaysia - Cellular Maxis | 6017 | $0.08 |
| Malaysia - Cellular Other | 601 | $0.08 |
| Malaysia - Cellular Telekom Malaysia | 6011 | $0.08 |
| Malaysia - Cellular Telekom Malaysia | 6015 | $0.08 |
| Malaysia - Kuala Lumpur | 603 | $0.03 |
| Maldives | 960 | $0.48 |
| Mali Republic | 223 | $0.33 |
| Mali Republic - Bamako | 22322 | $0.30 |
| Mali Republic - Cellular | 2236 | $0.47 |
| Mali Republic - Cellular | 22390 | $0.50 |
| Mali Republic - Cellular | 22391 | $0.50 |
| Mali Republic - Cellular | 22392 | $0.50 |
| Mali Republic - Cellular | 22393 | $0.50 |
| Mali Republic - Cellular | 22394 | $0.50 |
| Malta | 356 | $0.18 |
| Malta - Cellular | 3567 | $0.52 |
| Malta - Cellular | 3569 | $0.52 |
| Marshall Islands | 692 | $0.56 |
| Mauritania | 222 | $0.43 |
| Mauritius | 230 | $0.60 |
| Mayotte Island | 2696 | $0.62 |
| Mayotte Island - Cellular | 26965 | $0.62 |
| Mayotte Island - Cellular | 26966 | $0.62 |
| Mayotte Island - Cellular | 26967 | $0.62 |
| Mayotte Island - Cellular | 26968 | $0.62 |
| Mayotte Island - Cellular | 26969 | $0.62 |
| Mexico | 52 | $0.18 |
| Mexico - Acaponeta | 52325 | $0.05 |
| Mexico - Acapulco | 52744 | $0.05 |
| Mexico - Acatlan De Juarez | 52387 | $0.18 |
| Mexico - Actopan | 52772 | $0.05 |
| Mexico - Agua Prieta | 52633 | $0.05 |
| Mexico - Aguascalientes | 52449 | $0.04 |
| Mexico - Allende | 52862 | $0.05 |
| Mexico - Amecameca | 52597 | $0.05 |
| Mexico - Angostura | 52697 | $0.18 |
| Mexico - Apatzingan | 52453 | $0.05 |
| Mexico - Apizaco | 52241 | $0.05 |
| Mexico - Arandas | 52348 | $0.18 |
| Mexico - Arcelia | 52732 | $0.05 |
| Mexico - Atlacomulco | 52712 | $0.06 |
| Mexico - Atlixco | 52224 | $0.18 |
| Mexico - Atlixco | 52244 | $0.18 |
| Mexico - Atoyac De Alvarez | 52742 | $0.06 |
| Mexico - Autlan | 52317 | $0.05 |
| Mexico - Bustamante | 52829 | $0.05 |
| Mexico - Cabo San Lucas | 52624 | $0.05 |
| Mexico - Cadereyta | 52828 | $0.05 |
| Mexico - Calotmul | 52986 | $0.05 |
| Mexico - Campeche | 52981 | $0.05 |
| Mexico - Cananea | 52645 | $0.05 |
| Mexico - Cancun | 52998 | $0.05 |
| Mexico - Carapan | 52355 | $0.15 |
| Mexico - Celaya | 52461 | $0.04 |
| Mexico - Cellular | 521 | $0.51 |
| Mexico - Chetumal | 52983 | $0.05 |
| Mexico - Chihuahua | 52614 | $0.05 |
| Mexico - Chilapa | 52756 | $0.05 |
| Mexico - Chilpancingo | 52747 | $0.05 |
| Mexico - Cintalapa De Figueroa | 52968 | $0.05 |
| Mexico - Ciudad Acuna | 52877 | $0.05 |
| Mexico - Ciudad Altamirano | 52767 | $0.06 |
| Mexico - Ciudad Camargo | 52648 | $0.05 |
| Mexico - Ciudad Camargo Tamps | 52891 | $0.05 |
| Mexico - Ciudad Cerralvo | 52892 | $0.05 |
| Mexico - Ciudad Cuauhtemoc | 52625 | $0.05 |
| Mexico - Ciudad Del Carmen | 52938 | $0.05 |
| Mexico - Ciudad Delicias | 52639 | $0.05 |
| Mexico - Ciudad Guzman | 52341 | $0.05 |
| Mexico - Ciudad Hidalgo | 52786 | $0.05 |
| Mexico - Ciudad Hidalgo | 52791 | $0.05 |
| Mexico - Ciudad Insurgentes | 52613 | $0.05 |
| Mexico - Ciudad Juarez | 52656 | $0.05 |
| Mexico - Ciudad Lazaro Cardenas | 52753 | $0.05 |
| Mexico - Ciudad Mante | 52831 | $0.05 |
| Mexico - Ciudad Obregon | 52644 | $0.05 |
| Mexico - Ciudad Valles | 52481 | $0.05 |
| Mexico - Ciudad Victoria | 52834 | $0.05 |
| Mexico - Coatzacoalcos | 52921 | $0.05 |
| Mexico - Cordoba | 52271 | $0.05 |
| Mexico - Cortazar | 52411 | $0.18 |
| Mexico - Cosamaloapan | 52288 | $0.05 |
| Mexico - Cozumel | 52987 | $0.05 |
| Mexico - Cuautla | 52735 | $0.05 |
| Mexico - Cuernavaca | 52777 | $0.04 |
| Mexico - Culiacan | 52667 | $0.05 |
| Mexico - Durango | 52618 | $0.05 |
| Mexico - El Cid | 52779 | $0.05 |
| Mexico - Encarnacion De Diaz | 52475 | $0.05 |
| Mexico - Ensenada | 52646 | $0.05 |
| Mexico - Estancia De Los Lopez | 52324 | $0.05 |
| Mexico - Fresnillo | 52493 | $0.05 |
| Mexico - Guadalajara | 5233 | $0.03 |
| Mexico - Guadalupe Victoria | 52676 | $0.05 |
| Mexico - Guamuchil | 52673 | $0.05 |
| Mexico - Guanajuato | 52473 | $0.05 |
| Mexico - Hermosillo | 52662 | $0.05 |
| Mexico - Heroica Caborca | 52637 | $0.05 |
| Mexico - Heroica Guaymas | 52622 | $0.05 |
| Mexico - Hidalgo Del Parral | 52627 | $0.05 |
| Mexico - Huatabampo | 52647 | $0.05 |
| Mexico - Huatulco | 52958 | $0.05 |
| Mexico - Huetamo | 52435 | $0.05 |
| Mexico - Huimanguillo | 52917 | $0.05 |
| Mexico - Huitzuco | 52727 | $0.05 |
| Mexico - Iguala | 52733 | $0.05 |
| Mexico - Irapuato | 52462 | $0.04 |
| Mexico - Ixtapan De La Sal | 52721 | $0.05 |
| Mexico - Izucar De Matamoros | 52243 | $0.05 |
| Mexico - Jalapa | 52228 | $0.05 |
| Mexico - Jalapa | 52229 | $0.05 |
| Mexico - Jalpa | 52463 | $0.05 |
| Mexico - Jerez De Garcia Salinas | 52494 | $0.05 |
| Mexico - Jojutla | 52734 | $0.05 |
| Mexico - Juchitan De Zaragoza | 52971 | $0.05 |
| Mexico - La Paz | 52612 | $0.05 |
| Mexico - La Piedad | 52352 | $0.05 |
| Mexico - Lagos De Moreno | 52474 | $0.05 |
| Mexico - Leon | 52477 | $0.03 |
| Mexico - Lerdo | 52284 | $0.05 |
| Mexico - Lerma De Villada | 52728 | $0.05 |
| Mexico - Linares | 52821 | $0.05 |
| Mexico - Los Mochis | 52668 | $0.05 |
| Mexico - Los Ramones | 52823 | $0.06 |
| Mexico - Los Reyes | 52354 | $0.05 |
| Mexico - Magdalena De Kino | 52632 | $0.05 |
| Mexico - Manuel | 52836 | $0.06 |
| Mexico - Manzanillo | 52314 | $0.05 |
| Mexico - Martinez De La Torre | 52232 | $0.05 |
| Mexico - Matehuala | 52488 | $0.05 |
| Mexico - Mazatlan | 52669 | $0.05 |
| Mexico - Merida | 52999 | $0.05 |
| Mexico - Mexicali | 52686 | $0.05 |
| Mexico - Mexicali | 52687 | $0.05 |
| Mexico - Mexico City | 5255 | $0.03 |
| Mexico - Minatitlan | 52922 | $0.05 |
| Mexico - Monclova | 52866 | $0.05 |
| Mexico - Montemorelos | 52826 | $0.05 |
| Mexico - Monterrey | 5281 | $0.03 |
| Mexico - Morelia | 52443 | $0.05 |
| Mexico - Moroleon | 52445 | $0.05 |
| Mexico - Nacozari | 52634 | $0.05 |
| Mexico - Navojoa | 52642 | $0.05 |
| Mexico - Nogales | 52631 | $0.05 |
| Mexico - Nuevo Casas Grandes | 52636 | $0.05 |
| Mexico - Nuevo Laredo | 52867 | $0.05 |
| Mexico - Nuevo Laredo | 52868 | $0.05 |
| Mexico - Oaxaca | 52951 | $0.05 |
| Mexico - Ocotlan | 52392 | $0.05 |
| Mexico - Ocotlan | 52393 | $0.05 |
| Mexico - Ojinaga | 52626 | $0.05 |
| Mexico - Ometepec | 52741 | $0.05 |
| Mexico - Orizaba | 52272 | $0.05 |
| Mexico - Oxkutzcab | 52997 | $0.05 |
| Mexico - Pachuca | 52771 | $0.05 |
| Mexico - Palenque | 52916 | $0.05 |
| Mexico - Parras De La Fuente | 52842 | $0.05 |
| Mexico - Patzcuaro | 52434 | $0.05 |
| Mexico - Penjamo | 52469 | $0.05 |
| Mexico - Petatlan | 52758 | $0.05 |
| Mexico - Piedras Negras | 52878 | $0.05 |
| Mexico - Poza Rica | 52782 | $0.05 |
| Mexico - Puebla | 52222 | $0.03 |
| Mexico - Puerto Penasco | 52638 | $0.05 |
| Mexico - Puerto Vallarta | 52322 | $0.05 |
| Mexico - Puruandiro | 52438 | $0.05 |
| Mexico - Queretaro | 52442 | $0.03 |
| Mexico - Reynosa | 52899 | $0.05 |
| Mexico - Rio Grande | 52498 | $0.05 |
| Mexico - Rio Verde | 52487 | $0.05 |
| Mexico - Rosarito | 52661 | $0.05 |
| Mexico - Sabinas | 52861 | $0.05 |
| Mexico - Sahuayo | 52353 | $0.05 |
| Mexico - Salamanca | 52464 | $0.05 |
| Mexico - Saltillo | 52844 | $0.04 |
| Mexico - Salvatierra | 52466 | $0.05 |
| Mexico - San Andres Tuxtla | 52294 | $0.06 |
| Mexico - San Cristobal De La | 52967 | $0.05 |
| Mexico - San Felipe Aztatan | 52389 | $0.05 |
| Mexico - San Fernando | 52841 | $0.05 |
| Mexico - San Jose De Gracia | 52381 | $0.05 |
| Mexico - San Juan Del Rio | 52427 | $0.05 |
| Mexico - San Luis De La Paz | 52468 | $0.05 |
| Mexico - San Luis Potosi | 52444 | $0.04 |
| Mexico - San Luis Rio Colora | 52653 | $0.05 |
| Mexico - San Miguel De Allende | 52415 | $0.05 |
| Mexico - San Quintin | 52616 | $0.05 |
| Mexico - Santa Ana | 52641 | $0.05 |
| Mexico - Santa Rosalia | 52615 | $0.06 |
| Mexico - Santiago Ixcuitlan | 52323 | $0.05 |
| Mexico - Santiago Papasquiaro | 52674 | $0.06 |
| Mexico - Santiago Tianguistenco | 52713 | $0.05 |
| Mexico - Satellite | 52200 | $0.18 |
| Mexico - Satellite | 52201 | $0.18 |
| Mexico - Silao | 52472 | $0.05 |
| Mexico - Tala | 52384 | $0.05 |
| Mexico - Tampico | 52833 | $0.05 |
| Mexico - Tanhuato | 52356 | $0.05 |
| Mexico - Tapachula | 52962 | $0.06 |
| Mexico - Taxco | 52762 | $0.05 |
| Mexico - Tecate | 52665 | $0.05 |
| Mexico - Tecoman | 52313 | $0.05 |
| Mexico - Tehuacan | 52238 | $0.05 |
| Mexico - Teloloapan | 52736 | $0.05 |
| Mexico - Tenancingo | 52714 | $0.05 |
| Mexico - Tepatitlan | 52378 | $0.05 |
| Mexico - Tepic | 52311 | $0.05 |
| Mexico - Tepic | 52312 | $0.05 |
| Mexico - Tequila | 52374 | $0.05 |
| Mexico - Texcoco | 52595 | $0.05 |
| Mexico - Teziutlan | 52231 | $0.05 |
| Mexico - Tijuana | 52664 | $0.05 |
| Mexico - Tixtla | 52754 | $0.05 |
| Mexico - Tlapa De Comonfort | 52757 | $0.05 |
| Mexico - Tlaxcala | 52246 | $0.05 |
| Mexico - Toluca | 52722 | $0.05 |
| Mexico - Toluca | 52726 | $0.05 |
| Mexico - Torreon | 52871 | $0.04 |
| Mexico - Tula | 52773 | $0.05 |
| Mexico - Tulancingo | 52775 | $0.05 |
| Mexico - Tuxpam De Rodriguez | 52783 | $0.05 |
| Mexico - Tuxtepec | 52287 | $0.05 |
| Mexico - Tuxtla Gutierrez | 52961 | $0.05 |
| Mexico - Uruapan | 52452 | $0.05 |
| Mexico - Villa Pesqueira | 52623 | $0.05 |
| Mexico - Villaflores | 52965 | $0.05 |
| Mexico - Villahermosa | 52993 | $0.05 |
| Mexico - Zacapu | 52436 | $0.05 |
| Mexico - Zacatecas | 52492 | $0.05 |
| Mexico - Zamora | 52351 | $0.05 |
| Mexico - Zihuatanejo | 52755 | $0.05 |
| Mexico - Zinapecuaro | 52451 | $0.05 |
| Mexico - Zitacuaro | 52715 | $0.05 |
| Mexico - Zumpango | 52591 | $0.04 |
| Micronesia | 691 | $0.43 |
| Moldova | 373 | $0.25 |
| Moldova - Cellular Moldcell | 37379 | $0.41 |
| Moldova - Cellular Other | 3736 | $0.25 |
| Moldova - Cellular Other | 3737 | $0.25 |
| Moldova - Cellular Voxtel | 37369 | $0.40 |
| Moldova - Pridnestrovje | 3735 | $0.25 |
| Moldova - Pridnestrovje | 37321 | $0.25 |
| Moldova - Pridnestrovje | 37377 | $0.40 |
| Monaco | 377 | $0.06 |
| Monaco - Cellular | 3774 | $0.55 |
| Monaco - Cellular | 3776 | $0.55 |
| Mongolia | 976 | $0.15 |
| Mongolia - Cellular Mobicom | 97699 | $0.08 |
| Mongolia - Cellular SkyTel | 97696 | $0.08 |
| Mongolia - Cellular SkyTel | 97691 | $0.08 |
| Mongolia - Cellular Unitel | 97688 | $0.07 |
| Mongolia - Ulaanbaatar | 9761 | $0.15 |
| Montserrat | 1664 | $0.28 |
| Morocco | 212 | $0.34 |
| Morocco - Cellular Itissalat Al-Maghrib | 21210 | $0.47 |
| Morocco - Cellular Itissalat Al-Maghrib | 21211 | $0.47 |
| Morocco - Cellular Itissalat Al-Maghrib | 21261 | $0.47 |
| Morocco - Cellular Itissalat Al-Maghrib | 21262 | $0.47 |
| Morocco - Cellular Itissalat Al-Maghrib | 21266 | $0.47 |
| Morocco - Cellular Itissalat Al-Maghrib | 21267 | $0.47 |
| Morocco - Cellular Itissalat Al-Maghrib | 21268 | $0.47 |
| Morocco - Cellular Itissalat Al-Maghrib | 21270 | $0.47 |
| Morocco - Cellular Itissalat Al-Maghrib | 21271 | $0.47 |
| Morocco - Cellular Itissalat Al-Maghrib | 21272 | $0.47 |
| Morocco - Cellular Itissalat Al-Maghrib | 21273 | $0.47 |
| Morocco - Cellular Itissalat Al-Maghrib | 21276 | $0.47 |
| Morocco - Cellular Itissalat Al-Maghrib | 21277 | $0.47 |
| Morocco - Cellular Itissalat Al-Maghrib | 21278 | $0.47 |
| Morocco - Cellular Medi Telecom | 21212 | $0.47 |
| Morocco - Cellular Medi Telecom | 21214 | $0.47 |
| Morocco - Cellular Medi Telecom | 21260 | $0.47 |
| Morocco - Cellular Medi Telecom | 21263 | $0.47 |
| Morocco - Cellular Medi Telecom | 21264 | $0.47 |
| Morocco - Cellular Medi Telecom | 21265 | $0.47 |
| Morocco - Cellular Medi Telecom | 21269 | $0.47 |
| Morocco - Cellular Medi Telecom | 21274 | $0.47 |
| Morocco - Cellular Medi Telecom | 21275 | $0.47 |
| Morocco - Cellular Medi Telecom | 21279 | $0.47 |
| Morocco - Cellular Other | 21213 | $0.47 |
| Morocco - Rabat | 21237 | $0.34 |
| Morocco - South | 2122 | $0.34 |
| Mozambique | 258 | $0.34 |
| Mozambique - Cellular | 25882 | $0.25 |
| Myanmar | 95 | $0.58 |
| Macedonia Nov Mobile | 38977 | $0.24 |
| Macedonia Nov Mobile | 38978 | $0.24 |
| Madagascar Mobile | 2613 | $0.35 |
| Madagascar Telma Mobile | 26134 | $0.35 |
| Malawi Mobile | 2654 | $0.28 |
| Malawi Mobile | 2655 | $0.28 |
| Malawi Mobile | 2658 | $0.28 |
| Malawi Mobile | 2659 | $0.28 |
| Malaysia Digi Mobile | 60143 | $0.08 |
| Maldives Wataniya Mobile | 9609 | $0.48 |
| Mali Malitel Mobile | 22355 | $0.38 |
| Mali Malitel Mobile | 22356 | $0.38 |
| Mali Malitel Mobile | 22357 | $0.38 |
| Mali Malitel Mobile | 22358 | $0.38 |
| Mali Malitel Mobile | 22359 | $0.38 |
| Mali Malitel Mobile | 22365 | $0.47 |
| Mali Malitel Mobile | 22366 | $0.47 |
| Mali Malitel Mobile | 22367 | $0.47 |
| Mali Malitel Mobile | 22368 | $0.47 |
| Mali Malitel Mobile | 22369 | $0.47 |
| Mali Malitel Mobile | 22395 | $0.38 |
| Mali Malitel Mobile | 22396 | $0.38 |
| Mali Malitel Mobile | 22397 | $0.38 |
| Mali Malitel Mobile | 22398 | $0.38 |
| Mali Malitel Mobile | 22399 | $0.38 |
| Mali Orange Mobile | 2234 | $0.50 |
| Mali Orange Mobile | 22330 | $0.50 |
| Mali Orange Mobile | 22331 | $0.50 |
| Mali Orange Mobile | 22332 | $0.50 |
| Mali Orange Mobile | 22333 | $0.50 |
| Mali Orange Mobile | 22334 | $0.50 |
| Mali Orange Mobile | 22340 | $0.50 |
| Mali Orange Mobile | 22341 | $0.50 |
| Mali Orange Mobile | 22344 | $0.50 |
| Mali Orange Mobile | 22350 | $0.50 |
| Mali Orange Mobile | 22351 | $0.50 |
| Mali Orange Mobile | 22352 | $0.50 |
| Mali Orange Mobile | 22353 | $0.50 |
| Mali Orange Mobile | 22354 | $0.50 |
| Mali Orange Mobile | 22360 | $0.50 |
| Mali Orange Mobile | 22361 | $0.50 |
| Mali Orange Mobile | 22362 | $0.50 |
| Mali Orange Mobile | 22363 | $0.50 |
| Mali Orange Mobile | 22364 | $0.50 |
| Mauritania Mobile | 2226 | $0.43 |
| Mauritania Mobile | 2227 | $0.43 |
| Mayotte All Country | 26920 | $0.62 |
| Mayotte All Country | 26921 | $0.62 |
| Mayotte All Country | 26922 | $0.62 |
| Mayotte All Country | 26923 | $0.62 |
| Mayotte All Country | 26924 | $0.62 |
| Mayotte All Country | 26925 | $0.62 |
| Mayotte All Country | 26927 | $0.62 |
| Mayotte All Country | 26928 | $0.62 |
| Mayotte All Country | 26929 | $0.62 |
| Mexico Abasolo | 52429 | $0.18 |
| Mexico Acayucan | 52924 | $0.18 |
| Mexico Acuitzeramo | 52471 | $0.18 |
| Mexico Ahuacatlan De Guadalupe | 52441 | $0.18 |
| Mexico Ahualulco | 52386 | $0.18 |
| Mexico Ajacuba | 52778 | $0.18 |
| Mexico Alamo Temapache | 52765 | $0.18 |
| Mexico Alaquines | 52482 | $0.18 |
| Mexico Alvarado | 52297 | $0.18 |
| Mexico Amatepec | 52716 | $0.18 |
| Mexico Amealco | 52448 | $0.18 |
| Mexico Ameca | 52375 | $0.18 |
| Mexico Andres Figueroa | 52326 | $0.18 |
| Mexico Apam | 52748 | $0.18 |
| Mexico Apaseo El Grande | 52413 | $0.18 |
| Mexico Apulco | 52346 | $0.18 |
| Mexico Ario De Rosales | 52422 | $0.18 |
| Mexico Ayapa | 52914 | $0.18 |
| Mexico Ayotlan | 52345 | $0.18 |
| Mexico Ayuquila | 52321 | $0.18 |
| Mexico Buenavista | 52385 | $0.18 |
| Mexico Calera Victor Rosales | 52478 | $0.18 |
| Mexico Caltimacan | 52759 | $0.18 |
| Mexico Calvillo | 52495 | $0.18 |
| Mexico Cardenas | 52937 | $0.18 |
| Mexico Caxhuacan | 52233 | $0.18 |
| Mexico Cerro Azul | 52785 | $0.18 |
| Mexico Charapan | 52423 | $0.18 |
| Mexico Ciudad Manuel Doblado | 52432 | $0.18 |
| Mexico Ciudad Serdan | 52245 | $0.18 |
| Mexico Cocula | 52377 | $0.18 |
| Mexico Comonfort | 52412 | $0.18 |
| Mexico Cotija De La Paz | 52394 | $0.18 |
| Mexico Coxcatlan | 52489 | $0.18 |
| Mexico Coyuca De Benitez | 52781 | $0.18 |
| Mexico Cuxpala | 52467 | $0.18 |
| Mexico Dolores Hidalgo | 52418 | $0.18 |
| Mexico El Ahuaje | 52424 | $0.18 |
| Mexico El Oro | 52711 | $0.18 |
| Mexico Escarcega | 52982 | $0.18 |
| Mexico Ex Hacienda De Jesus Maria | 52485 | $0.18 |
| Mexico Francisco Sarabia | 52235 | $0.18 |
| Mexico Frontera Comalapa | 52963 | $0.18 |
| Mexico Hoctun | 52988 | $0.18 |
| Mexico Huajuapan De Leon | 52953 | $0.18 |
| Mexico Huamantla | 52247 | $0.18 |
| Mexico Huatusco | 52273 | $0.18 |
| Mexico Huauchinango | 52776 | $0.18 |
| Mexico Huejotzingo | 52227 | $0.18 |
| Mexico Hueypoxtla | 52599 | $0.18 |
| Mexico Huitzilac | 52739 | $0.18 |
| Mexico Isla | 52283 | $0.18 |
| Mexico Jamapa | 52285 | $0.18 |
| Mexico Jose Maria Morelos | 52496 | $0.18 |
| Mexico La Cruz | 52696 | $0.18 |
| Mexico La Encarnacion | 52417 | $0.18 |
| Mexico La Escondida | 52428 | $0.18 |
| Mexico La Huacana | 52425 | $0.18 |
| Mexico La Noria | 52328 | $0.18 |
| Mexico La Punta | 52458 | $0.18 |
| Mexico Lagunas | 52972 | $0.18 |
| Mexico Las Choapas | 52923 | $0.18 |
| Mexico Las Cruces | 52373 | $0.18 |
| Mexico Las Varas | 52327 | $0.18 |
| Mexico Las Vigas | 52745 | $0.18 |
| Mexico Llano Grande | 52723 | $0.18 |
| Mexico Lobatos | 52457 | $0.18 |
| Mexico Los Reyes Acozac | 52596 | $0.18 |
| Mexico Macuspana | 52936 | $0.18 |
| Mexico Magdalena De Araceo | 52456 | $0.18 |
| Mexico Malpaso | 52499 | $0.18 |
| Mexico Manalisco | 52344 | $0.18 |
| Mexico Maravatio B | 52447 | $0.18 |
| Mexico Motul | 52991 | $0.18 |
| Mexico Nicolas Bravo | 52677 | $0.18 |
| Mexico Nueva Concordia | 52992 | $0.18 |
| Mexico Ococingo | 52919 | $0.18 |
| Mexico Otumba | 52592 | $0.18 |
| Mexico Panindicuaro | 52454 | $0.18 |
| Mexico Panuco | 52846 | $0.18 |
| Mexico Paraiso | 52933 | $0.18 |
| Mexico Pedernales | 52459 | $0.18 |
| Mexico Plan De Arroyos | 52226 | $0.18 |
| Mexico Playa Del Carmen | 52984 | $0.18 |
| Mexico Rosario | 52694 | $0.18 |
| Mexico Saladero | 52768 | $0.18 |
| Mexico San Francisco Del Rincon | 52476 | $0.18 |
| Mexico San Francisco Tepeolulco | 52718 | $0.18 |
| Mexico San Gaspar De Los Reyes | 52431 | $0.18 |
| Mexico San Jacinto | 52465 | $0.18 |
| Mexico San Jose De Porto (San Jose De Hidalgo) | 52421 | $0.18 |
| Mexico San Jose Iturbide | 52419 | $0.18 |
| Mexico San Juan Cacahuatepec | 52954 | $0.18 |
| Mexico San Juan De La Punta | 52278 | $0.18 |
| Mexico San Juan De Los Lagos | 52395 | $0.18 |
| Mexico San Martin Texmelucan | 52248 | $0.18 |
| Mexico San Miguel De Lozano | 52275 | $0.18 |
| Mexico San Miguel El Alto | 52347 | $0.18 |
| Mexico Santa Ana Maya | 52455 | $0.18 |
| Mexico Santa Cruz Quechulac | 52282 | $0.18 |
| Mexico Santa Maria Jajalpa | 52717 | $0.18 |
| Mexico Sayula | 52342 | $0.18 |
| Mexico Sombrerete | 52433 | $0.18 |
| Mexico Tamazunchale | 52483 | $0.18 |
| Mexico Tantoyuca | 52789 | $0.18 |
| Mexico Tapijulapa | 52932 | $0.18 |
| Mexico Tecalitlan | 52371 | $0.18 |
| Mexico Tecamachalco | 52249 | $0.18 |
| Mexico Tecozautla | 52761 | $0.18 |
| Mexico Tejupilco De Hidalgo | 52724 | $0.18 |
| Mexico Telixtac | 52769 | $0.18 |
| Mexico Temozon | 52985 | $0.18 |
| Mexico Tenosique | 52934 | $0.18 |
| Mexico Teoloyucan | 52593 | $0.18 |
| Mexico Tepatepec | 52738 | $0.18 |
| Mexico Tepeaca | 52223 | $0.18 |
| Mexico Tequisquiapan | 52414 | $0.18 |
| Mexico Tezoyuca | 52594 | $0.18 |
| Mexico Tierra Blanca | 52274 | $0.18 |
| Mexico Tilzapotla | 52751 | $0.18 |
| Mexico Tlahuelilpan | 52763 | $0.18 |
| Mexico Tlapacoyan | 52225 | $0.18 |
| Mexico Tonala | 52966 | $0.18 |
| Mexico Tototlan | 52391 | $0.18 |
| Mexico Tuxcacuesco | 52343 | $0.18 |
| Mexico Valle De Banderas | 52329 | $0.18 |
| Mexico Venado | 52486 | $0.18 |
| Mexico Vicente Guerrero | 52675 | $0.18 |
| Mexico Villa De Contla | 52358 | $0.18 |
| Mexico Villa Emiliano Zapata | 52376 | $0.18 |
| Mexico Villamar | 52383 | $0.18 |
| Mexico Zacualtipan | 52774 | $0.18 |
| Mexico Zempoala | 52296 | $0.18 |
| Moldova Moldcell Mobile | 37378 | $0.37 |
| Moldova Moldcell Mobile | 373671 | $0.37 |
| Moldova Moldcell Mobile | 373672 | $0.37 |
| Moldova Voxtel Mobile | 373680 | $0.40 |
| Moldova Voxtel Mobile | 373681 | $0.40 |
| Moldova Voxtel Mobile | 373682 | $0.40 |
| Moldova Voxtel Mobile | 373683 | $0.40 |
| Monaco KFOR Mobile | 37744 | $0.55 |
| Monaco KFOR Mobile | 37747 | $0.55 |
| Mongolia Mobile | 9768 | $0.07 |
| Mongolia Mobile | 9769 | $0.07 |
| Mongolia Mobile | 97650 | $0.07 |
| Montenegro Mobile | 38267 | $13.50 |
| Montenegro Mobile | 38268 | $13.50 |
| Montenegro Mobile | 38269 | $13.50 |
| Montenegro Other | 382 | $13.50 |
| Montserrat Mobile | 1664349 | $0.36 |
| Montserrat Mobile | 1664492 | $0.36 |
| Montserrat Mobile | 1664493 | $0.36 |
| Montserrat Mobile | 1664495 | $0.36 |
| Montserrat Mobile | 1664496 | $0.36 |
| Morocco Casablanca | 21222 | $0.34 |
| Morocco Meditel Mobile | 21217 | $0.47 |
| Morocco Meditel Mobile | 21219 | $0.47 |
| Morocco Meditel Mobile | 21244 | $0.47 |
| Morocco Meditel Mobile | 21245 | $0.47 |
| Morocco Mobile | 2126 | $0.47 |
| Morocco Mobile | 2127 | $0.47 |
| Morocco Mobile | 21215 | $0.47 |
| Morocco Mobile | 21216 | $0.47 |
| Morocco Mobile | 21218 | $0.47 |
| Morocco Mobile | 21226 | $0.47 |
| Morocco Mobile | 21227 | $0.47 |
| Morocco Mobile | 21233 | $0.47 |
| Morocco Mobile | 21234 | $0.47 |
| Morocco Mobile | 21241 | $0.47 |
| Morocco Mobile | 21242 | $0.47 |
| Morocco Mobile | 21248 | $0.47 |
| Morocco Mobile | 21292 | $0.47 |
| Mozambique Vodacom Mobile | 25884 | $0.37 |




